FCW-02LFW 料帶式電感繞線機
FCW-02LFW
功能特性
- Keyence 系統與交流伺服馬達驅動系統相結合,實現精確定位。
- 操作直觀簡單,搭配 6"人機介面以對話模式編輯程序,使用便捷。
- 可儲存120組程式,樣式切換快速。
- 層級管理及密碼儲存功能,防止非相關人員修改程式。
- 構造簡單,控制容易,保養方便。
機臺規格
繞線機構 | |
---|---|
驅動方式 | 5軸伺服馬達 |
繞線速度 | 最高轉速 4500rpm (正/逆轉) |
加熱機構 | 220V / 120W |
繞線方式 | 飛叉式繞線 |
適用線徑 | Ø0.09 ~ Ø0.35mm |
點焊機構 | |
驅動方式 | 3軸伺服馬達 |
點焊機 | THM THS-4000 x1台 |
點焊壓力控制器 | 2組 |
免剝漆點焊功能 | Ø0.09 ~ Ø0.35mm 銅線適用 |
點焊NG狀態警告 | 人機顯示 |
點焊參數組別 | 3組 |
點焊頭清潔功能 | 自動清潔,可由人機設定 |
裁切機構 | |
裁切驅動方式 | 氣缸驅動 |
自動計數裁切功能 | 依據設定線圈數量裁切長度 |
長度切刀調整機構 | 2組 |
長度刀模調整機構 | 2組 |
補強切刀調整機構 | 2組 |
補強刀模調整機構 | 2組 |
卡匣收料機構 | |
驅動方式 | 單軸伺服馬達 |
換行方式 | 氣缸驅動 |
卡匣間隔 | 標準間隔10mm,由人機設定 |
卡匣容量 | 40顆 / 單列,共四列 |
不良品排出 | 依據PLC檢查值進行判定 |
送料機構 | |
驅動方式 | AC馬達驅動 |
有無料檢查 | 兩階段檢查功能 1. 卷軸無料 2. 緩衝區無料 |
繞線機前檢查 | 檢查料帶高度是否超高 |
點焊機前檢查 | 高度及有無線圈檢查 |
控制系統 | |
控制方式 | PLC 8軸數值控制 |
儲存方式 | 記憶卡 |
電源 | 1Φ 220Vac |
額定頻率 | 50 ~ 60Hz ±1% |
消耗功率 | 7.0KW |
氣壓需求 | 0.4 ~ 0.6Mpa |
機臺外型尺寸 | 1720(L) x 1000(W) x 1690(H)mm |
機臺重量 | 550kg ±10 |
可選配備
型號 | FCW-02SLW |
---|---|
全自動二軸電感繞線機 (粗線用) |