DSW-80系列 自動繞線機
DSW-8008NPC
功能特性
DSW-80系列自動繞線機是根據客戶需求量身定制的,採用 Keyence 控制系統,可透過編程繞製不同尺寸和形狀的線圈,並採用意大利 BTSR 張力器控制線材張力,創新的繞線機構和治具可達到整列排線的效果,提高機器的精確度。搭配上多種選配機構,該機器將大幅提高生產效率,例如用於更精細纏繞的雙線纏繞機構。
如果您想購買最適合生產的繞線機,請與我們聯絡!
機臺規格
| 主軸數 | 八軸 |
|---|---|
| 主軸間距 | 80mm |
| 適用線徑 | Ø0.02 ~ Ø1.00mm |
| 主軸轉速 | 最高轉速 13500rpm (正/逆轉) |
| 軸停精度 | +/-0.5° |
| 導針移動距離 | X 軸 120mm (前/後) |
| Y 軸 160mm (左/右) | |
| Z 軸 80mm (上/下) | |
| 導針位移精度 | 0.01mm |
| 最大卷徑 | 60mm |
| 最大幅寬 | 90mm |
| 纏腳角度 | 0°, 90° , 120° |
| 控制方式 | PLC 4軸數值控制 |
| 儲存方式 | 記憶卡 |
| 電源 | 3Φ 220Vac |
| 額定頻率 | 50 ~ 60Hz ±1% |
| 消耗功率 | 4.5KW |
| 氣壓需求 | 0.4 ~ 0.6Mpa |
| 機臺外型尺寸 | 1500(L) x 1400(W) x 2000(H)mm |
| 機臺重量 | 1600kg ±10 |
| 絞線適用線徑 | Ø0.03 ~ Ø0.15mm |
| 絞線最大長度 | 350mm |
| 絞線股數 | 1 ~ 9turns |
| 絞線位移速度 | 10 ~ 50mm/s |
| 絞線圈數 | 1 ~ 1000turns |
| 絞線旋轉速度 | 10 ~ 6,000rpm |
| 脫漆線徑範圍 | Ø0.20 ~ Ø1.20mm |
可選配備
| 型號 | DSW-8008NPC | DSW-8008NPT |
|---|---|---|
| 全自動八軸繞線機 | 全自動八軸繞線機+絞線機構 |